| Symbol oferty | DMN-MS-383 |
| Powierzchnia | 44,10 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 44,10 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | CO, fundusz remontowy, woda |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | miejsce parkingowe |
| Stan lokalu | do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 475 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nie wymienione |
| Balkon | jest |
| Rok budowy | 1987 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | jest |
| Woda | tak - ciepła piecyk gazowy |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Klucze | tak |
| piwnica | tak, 3,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 27 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 6 m2 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 7 m2 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 5 m2 |
| Podłoga przedpokoi | gres |
Na sprzedaż 2-pokojowe o powierzchni 44 mkw usytuowane na I piętrze, w niskim budynku wielorodzinnym na os. Piastów zarządzanym przez Pszczyńską Spółdzielnię Mieszkaniową.
Mieszkanie o świetnym układzie pomieszczeń - zwłaszcza w kuchni i łazience co zapewnia bezproblemowe rozwiązania oraz wysoką funkcjonalność na codzień. Pokoje, kuchnia i przedpokój po remoncie (do odświeżenia), łazienka do remontu.
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik