| Symbol oferty | DMN-DS-334 |
| Powierzchnia | 230,18 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 140,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 1 277 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Technologia budowlana | pustak ceramiczny |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Wymiary działki | 31x28x31x36 m |
| Garaż | wolnostojący |
| Okna | nowe PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA |
| Balkon | brak |
| Liczba tarasów | 2 |
| Zagosp. działki | częściowo zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | trapez |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Ogrodzenie działki | INNE |
| Rok budowy | 2015 |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | droga utwardzona |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | Pompa ciepła (powietrzna) |
| Alarm | tak |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 500 m |
| Odl. do sklepu [m] | 300 m |
| Odl. do szkoły [m] | 600 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 600 m |
| Tarasy | taras duży |
| Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | szambo |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 85,46 m2 |
| Podłogi pokoi | gres |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 13,93 m2 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 6,46 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, wanna |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 5,88 m2 |
| Podłoga przedpokoi | gres |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik